BP材の利用例(実例紹介)
東青葉保育園
発注者 | 社会福祉法人若宮福祉会 | 設計者 | (株)匠建築研究所 |
---|---|---|---|
竣工年 | 2012年4月 | 施工者 | 日建建設(株) |
用途 | 保育園 | 防・耐火建築物 | 準耐火建築物 |
所在地 | 福岡市東区青葉1丁目254-5 | 屋根仕上げ | 立ハゼ葺 カラーガルバリウム鋼板 |
用途地域 | 都市計画区域内,市街化区域 | 主な外部仕上げ | 横段葺 カラーガルバリウム鋼板 他 |
階数/軒高 | 2階建て / 7.765m | 主な内部仕上げ | ビニルクロス 他 |
延べ床面積 | 735.69m2 | 最大スパン | 10.8m(単純梁) |
最高の高さ | 7.935m | 木材使用量(BP材含) | - |
構造種別 | 木造 | BP材使用量 | - |
構造形式 | 在来軸組工法(TKS在来構法) | 総工事費 | - |
基礎形式 | 布基礎(深層地盤改良) | 建築工事費 | - |
① 施設の特徴と工夫(設計者より)
構造材・内装材・下地材は全て九州産のものを用いて、地域材利用を意識しました。また、材せいが大きいこと・金物を露出させない工法を用いたことで、外部・内部ともに木の表情が表れたあたたかみを感じる建物としました。
② 木造採用の経緯(設計者より)
園児や職員が気持ちよく快適に過ごすことができるように、構造から内装までできる限り自然素材を利用することとし、材料・工法の選定を行ないました。