BP材の利用例(実例紹介)
第一小国学園
発注者 | 小国町 | 設計者 | (有)文化建築社 |
---|---|---|---|
竣工年 | 2011年10月 | 施工者 | (株)橋本建設 |
用途 | 指定障がい者施設 | 防・耐火建築物 | 準耐火建築物 |
所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町宮原2617-1 | 屋根仕上げ | フッ素鋼板定尺横葺 |
用途地域 | 都市計画区域外 | 主な外部仕上げ | スギ下見板張り塗料 |
階数/軒高 | 平屋 / 5.50m | 主な内部仕上げ | スギ板乱張り塗装 |
延べ床面積 | 770.32m2 | 最大スパン | 10.8m(単純梁) |
最高の高さ | 7.83m | 木材使用量(BP材含) | 332m3 |
構造種別 | 木造 | BP材使用量 | - |
構造形式 | 在来軸組工法(TKS在来構法) | 総工事費 | 224,755千円 |
基礎形式 | べた基礎 | 建築工事費 | - |
① 施設の特徴と工夫(設計者より)
木架構の仕口を異形鉄筋挿入による接合工法として接合金物の結露を防ぎ、また準耐火構造要求に対応した「燃えしろ」を確保することで現し部分が多い設計としました。
② 木造採用の経緯(設計者より)
本施設は指定障がい者施設であることから、温かい木造にすることで入居者が親しみを持てる施設にするためです。