BP材の利用例(実例紹介)
太宰府市総合子育て支援施設
発注者 | 太宰府市 | 設計者 | 九建設計(株) |
---|---|---|---|
竣工年 | 2015年3月 | 施工者 | (株)大庭建設、成光建設(株) |
用途 | 児童福祉施設 | 防・耐火建築物 | 準耐火建築物 |
所在地 | 福岡県太宰府市五条3丁目 | 屋根仕上げ | 化粧スレート葺き |
用途地域 | 都市計画区域内 | 主な外部仕上げ | 塗壁 |
階数/軒高 | 2階建て / 7.91m | 主な内部仕上げ | 壁紙 |
延べ床面積 | 2242m2 | 最大スパン | 10.00m (山形ラーメン架構) |
最高の高さ | 9.81m | 木材使用量(BP材含) | 347.29m3 |
構造種別 | 木造 | BP材使用量 | 230.20m3 |
構造形式 | 一方向ラーメン架構 (TKSラーメン構法) | 総工事費 | 634,834千円 |
基礎形式 | 直接基礎(深層地盤改良) | 建築工事費 | 453,401千円 |
① 施設の特徴と工夫(設計者より)
桁行方向をラーメン架構とすることで開口を多く設け、十分な自然採光を確保する計画としました。
② 木造採用の経緯(設計者より)
本敷地には史跡が残されている可能性があり、直接基礎とする必要がありました。そのため、他の構造に比べて軽量な上部建物が実現できる木造とし、構造安定性が高いべた基礎を採用しています。また、周辺の環境との調和や、居住性および地域産材の有効活用の観点からも木造の採用が支持されました。